Coronavirus en Argentina: registraron 128.402 nuevos casos y 139 muertes
El Ministerio de Salud de la Nación informó 128.402 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 6.793.119 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 139 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 117.808.
En el día de ayer fueron realizados 198532 tests y desde el inicio del brote se practicaron 30056776 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.
Del total de casos registrados en nuestro país (6.793.119), 894.656 siguen activos, 117.808 fallecieron y se recuperaron 5.780.655.
2406 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 40,6%, mientras que en AMBA es del 41,4%.
Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 49.908 | 2.611.621
CABA | 12.656 | 732.964
Catamarca | 1021 | 65.273
Chaco | 2988 | 124.842
Chubut | 1291 | 94.752
Corrientes | 610 | 109.110
Córdoba | 15.508 | 740.143
Entre Ríos | 3039 | 159.394
Formosa | 1415 | 72.804
Jujuy | 2866 | 70.232
La Pampa | 1180 | 82.580
La Rioja | 226 | 37.536
Mendoza | 4346 | 206.538
Misiones | 301 | 41.797
Neuquén | 1495 | 139.391
Río Negro | 1027 | 120.692
Salta | 3872 | 124.783
San Juan | 1657 | 93.607
San Luis | 2605 | 101.220
Santa Cruz | 1249 | 75.450
Santa Fe | 11.313 | 581.521
Santiago del Estero | 2218 | 107.455
Tierra del Fuego | 452 | 36.932
Tucumán | 5159 | 262.482
Comments